real estate
不動産・土地情報
津久見市千怒C(TC3-1)
| 土地情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 津久見市千怒新地 | ||
| 価格 | 1,070万円 | ||
| 面積 | 236m²(71.39坪) | ||
| 交通 | 「中央病院前」バス停より徒歩5分(370m) | ||
| 学区 | 千怒小学校 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 未線引き区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 取引条件 | 建築条件付 | ||
| 現況 | 更地 | 所在 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
最適なお家をご提案いたします。
| 土地情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 津久見市千怒新地 | ||
| 価格 | 1,070万円 | ||
| 面積 | 236m²(71.39坪) | ||
| 交通 | 「中央病院前」バス停より徒歩5分(370m) | ||
| 学区 | 千怒小学校 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 未線引き区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 取引条件 | 建築条件付 | ||
| 現況 | 更地 | 所在 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
最適なお家をご提案いたします。