real estate
不動産・土地情報
千怒小地区(TC-0024)
| 土地情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 津久見市大字千怒 | ||
| 価格 | 1200万円 | ||
| 面積 | 574m²(173.63坪) | ||
| 交通 | ■最寄駅:JR津久見駅 太田バス停より3分・200M | ||
| 学区 | 千怒小学校・津久見中学校 | ||
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 未線引き地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 所在 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | ■手数料:分かれ | ||
最適なお家をご提案いたします。
| 土地情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 津久見市大字千怒 | ||
| 価格 | 1200万円 | ||
| 面積 | 574m²(173.63坪) | ||
| 交通 | ■最寄駅:JR津久見駅 太田バス停より3分・200M | ||
| 学区 | 千怒小学校・津久見中学校 | ||
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 未線引き地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 所在 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | ■手数料:分かれ | ||
最適なお家をご提案いたします。