real estate
不動産・土地情報
津久見市立花町(TT-76)
| 土地情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 津久見市立花町4360番1 価格 | ||
| 価格 | 370万円 | ||
| 面積 | 157.56m²(47.72坪) | ||
| 交通 |
■最寄り駅:JR津久見駅 小学校前バス停より徒歩3.7分・300M |
||
| 学区 | 津久見小学校・津久見中学校 | ||
| 接道状況 | 1方:東側 西中線 | ||
| 地目 | 田 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 未線引き区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 建物有 | 所在 | 応相談 |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 |
■手数料:分かれ ■現状の建物は解体してお渡しいたします。 |
||
最適なお家をご提案いたします。