real estate
不動産・土地情報
津久見市中央町(TT-75)
| 土地情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 津久見市中央町4番19 | ||
| 価格 | 500万円 | ||
| 面積 | 132.18m²(39.9坪) | ||
| 交通 |
■最寄り駅:JR津久見駅 津久見駅より徒歩3.5分・250M |
||
| 接道状況 | 1方:北東側 昭和線 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 都市計画 | 未線引き区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 所在 | 応相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 |
■手数料:分かれ ■価格交渉可 |
||
最適なお家をご提案いたします。