real estate
不動産・土地情報
津久見市立花町(TT70)
| 土地情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 津久見市立花町 | ||
| 価格 | 830万円 | ||
| 面積 | 249.51m²(75.47坪) | ||
| 交通 | JR津久見駅より徒歩20分・1,600M | ||
| 学区 | 津久見小学校・津久見中学校 | ||
| 接道状況 | 2方:南側・西側 公道に面する | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 未線引き区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 所在 | 応相談 |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 |
■2方:南側・西側ともに42条2項道路に面しているため建物を建てる際は、セットバック必要です。 ■隣地共有地(67.74m²) 1/2権利を含みます。 ■手数料:分かれ |
||
最適なお家をご提案いたします。