real estate
不動産・土地情報
津久見市千怒(TC29)
| 土地情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 津久見市大字千怒 | ||
| 価格 | 1,225万円 | ||
| 面積 | 405m²(122.51坪) | ||
| 交通 | 新地バス停より2分・145M | ||
| 学区 | 千怒小学校/津久見中学校 | ||
| 接道状況 | 一方:西側 公道に面する | ||
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 未線引き区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 所在 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | ■手数料:分かれ | ||
最適なお家をご提案いたします。
| 土地情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 津久見市大字千怒 | ||
| 価格 | 1,225万円 | ||
| 面積 | 405m²(122.51坪) | ||
| 交通 | 新地バス停より2分・145M | ||
| 学区 | 千怒小学校/津久見中学校 | ||
| 接道状況 | 一方:西側 公道に面する | ||
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 未線引き区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 所在 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | ■手数料:分かれ | ||
最適なお家をご提案いたします。